Descripción de Producto
InformacióN de la empresa:
Shandong Acura tirre Co.,Ltd, uno de los fabricantes de neumáTicos máS famoso en China, estáEspecializada en la produccióN de camióN radial llantas y neumáTicos de turismos durante muchos añOs, contando con el equipo avanzado, a nivel mundial la produccióN y equipos de pruebas, y tambiéN el espíRitu de los mejores neumáTicos en la carretera, de Nuestros NeumáTicos han pasado los certificados de DOT, de la CEPE, alcance, el etiquetado, S-MAKR, CCC, ISO9001, TS16949, GCC,INMETRO, BIS, SMARTWAY, SASO, SONCAP, LATU, NOM, etc.Ahora estamos operando en seis continentes como Asia, ÁFrica, Europa, AméRica del Norte, Sur AméRica y OceaníA.
El tamañO de neumáTico:
Los neumáTicos con clavos | A/T M/T de Tallas | TamañOs de neumáTicos de verano | ||||||
175/65R14 | 215/70R16 | 225/65R17 | P205/75R15. | P245/65R17 | LT275/70R18 | 145/70R12 | 165/60R14 | 195/50R15. |
185/65R14 | 225/60R16 | 235/65R17 | P215/75R15. | P255/65R17 | P275/55R20 | 155/70R12 | 165/65R13 | 195/55R15. |
185/60R15. | 225/65R16 | 245/65R17 | Llantas P225/75R15. | P265/65R17 | P275/60R20 | 165/70R12 | 165/65R14 | 185/55R16 |
185/65R15. | 235/70R16 | 265/70R17 | P235/75R15. | P265/65R17 | 31×10.50R15LT | 155/65R13 | 165/70R13 | 195/45R16 |
195/60R15. | 215/55R17 | 185/75R16C | P265/70R15. | P265/70R17 | 33×12.50R15LT | 155/70R13 | 165/70R14 | 195/50R16 |
195/65R15. | 215/60R17 | 235/65R16C | 255/70R15C | P265/70R17 | LT235/85R16 | 155/80R13 | 195/55R16 | 255/65R16 |
205/55R16 | 225/45R17 | LT225/75R16 | P215/70R16 | P275/65R17 | LT245/75R16 | 165/65R13 | 205/45ZR16 | 255/70R16 |
205/60R16 | 225/50R17 | LT245/75R16 | P215/70R16 | LT235/75R15. | LT265/75R16 | 165/70R13 | 205/50ZR16 | 265/70R16 |
215/60R16 | 225/55R17 | LT245/70R17 | Llantas P225/70R16 | 31×10.50R15LT | LT285/75R16 | 185/70R13 | 205/55ZR16 | 275/70R16 |
215/65R16 | 225/60R17 | LT265/70R17 | Llantas P225/70R16 | 215R15C | 35*12.50R17LT | 155/65R14 | 215/55ZR16 | LT225/75R16 |
Todos los cuatro neumáTicos temporada | P235/70R16 | 245/75R15C | 305/70R16LT | 165/60R14 | 225/50ZR16 | LT235/85R16 | ||
P235/70R16 | LT215/85R16 | 315/75R16LT | 165/65R14 | 225/55ZR16 | LT245/75R16 | |||
155/65R13 | 195/60R15. | 215/70R16 | P245/70R16 | LT235/85R16 | 33×12.50R17LT | 205/65R16 | 205/40ZR17 | LT265/75R16 |
155/70R13 | 195/65R15. | 225/55R16 | P245/70R16 | LT225/75R16 | 37×12.50R17LT | 215/55R16 | 205/45ZR17 | LT245/75R17 |
155/80R13 | 195/55R16 | 205/45R17 | P245/70R16 | LT245/75R16 | 33×12.50R18LT | 165/80R13 | 205/50ZR17 | LT265/70R17 |
165/70R13 | 205/55R16 | 205/50R17 | P255/70R16 | LT265/75R16 | 35×12.50R18LT | 175/55R15. | 205/55ZR17 | 215/60R17 |
155/65R14 | 205/60R16 | 215/45R17 | P255/70R16 | LT285/75R16 | LT265/70R17 | 175/60R13 | 215/45ZR17 | 215/65R17 |
165/60R14 | 215/55R16 | 215/50R17 | 215/70R15C | 185/75R16C | LT285/70R17 | 175/60R15. | 215/50ZR17 | 225/60R17 |
165/65R14 | 215/60R16 | 215/55R17 | P265/70R16 | 205R16C | 33×12.50R20LT | 175/65R14 | 215/55ZR17 | 225/65R17 |
165/70R14 | 215/65R16 | 215/60R17 | P265/70R16 | LT245/75R17 | 35×12.50R20LT | 175/65R15. | 225/45ZR17 | 235/60R17 |
175/65R14 | 225/45R17 | 225/55R17 | P275/70R16 | LT265/70R17 | 35×12.50R22LT | 175/70R13 | 225/50ZR17 | 265/70R17 |
175/70R14 | 225/50R17 | 225/60R17 | P235/65R17 | LT275/65R18 | 37×12.50R22LT | 175/70R14 | 225/55ZR17 | 275/65R17 |
185/60R14 | 175/65R13 | 225/65R17 | La nieve o tamañOs de neumáTicos de invierno | 185/55R15. | 235/45ZR17 | 285/65R17 | ||
185/65R14 | 175/70R13 | 235/45R17 | 185/60R14 | 235/50ZR17 | 225/55R18 | |||
175/55R15. | 185/55R14 | 235/55R17 | 175/70R13 | 165/70R13 | 175R14C | 185/60R15. | 235/55ZR17 | 225/60R18 |
175/60R15. | 185/70R14 | 235/65R17 | 155/65R14 | 195/50R15. | 185R14C | 185/65R14 | 245/40ZR17 | 235/55R18 |
175/65R15. | 205/65R15. | 225/40ZR18 | 165/60R14 | 195/55R15. | 145/70R12 | 185/65R15. | 245/45ZR17 | 235/60R18 |
185/55R15. | 215/65R15. | 225/45R18 | 165/65R14 | 195/65R15. | 195/60R14 | 185/70R13 | 215/35ZR18 | 235/65R18 |
185/60R15. | 195/45R16 | 225/55R18 | 165/70R14 | 195/55R16 | 215/75R15. | 185/70R14 | 215/45ZR18 | 245/60R18 |
185/65R15. | 195/50R16 | 235/50R18 | 175/65R14 | 215/55R16 | 195/60R16 | 195/60R14 | 225/40ZR18 | 255/70R18 |
195/50R15. | 205/45R16 | 245/40ZR18 | 175/70R14 | 225/55R16 | 215/55R18 | 195/60R15. | 225/45ZR18 | 265/60R18 |
195/55R15. | 215/45R16 | 245/45ZR18 | 185/60R14 | 205/50R17 | 225/60R18 | 195/65R15. | 235/40ZR18 | 275/60R18 |
VAN/C LOS TAMAÑOS DE NEUMÁTICOS | 185/65R14 | 215/50R17 | 265/60R18 | 195/70R14 | 235/45ZR18 | 275/65R18 | ||
185/70R14 | 215/55R17 | 285/60R18 | 205/55R16 | 235/50ZR18 | 285/60R18 | |||
145R12C | 205/65R16C | 205/75R15C | 195/70R14 | 225/45R17 | 245/55R19 | 205/60R14 | 245/40ZR18 | 255/55R18 |
155R12C | 205/75R16C | 155R12C | 175/65R15. | 225/50R17 | 245/45R20 | 205/60R15. | 245/45ZR18 | 255/60R18 |
155R13C | 215/65R16C | 155R13C | 185/55R15. | 225/55R17 | 245/50R20 | 205/60R16 | 255/35ZR18 | 285/45R19 |
155R13C | 215/75R16C | 165/70R14C | 185/60R15. | 235/45R17 | 255/55R20 | 205/65R15. | 255/40ZR18 | 225/55R19 |
165/70R13C | 225/65R16C | 175/65R14C | 185/65R15. | 235/55R17 | 285/50R20 | 205/70R14 | 255/45ZR18 | 255/50R19 |
165R13C | 235/65R16C | 175/75R16C | 195/60R15. | 225/40R18 | 275/45R21 | 205/70R15. | 225/35ZR19 | 255/55R19 |
165/70R14C | P195/75R14 | 185/75R16C | 195/70R15C | 225/45R18 | 235/65R16 | 215/60R15. | 235/35ZR19 | 275/55R20 |
175/65R14C | P205/75R14 | 185R14C | 205/65R15. | 235/45R18 | 235/65R16C | 215/65R15. | 235/55R19 | 295/40ZR21 |
175R14C | P205/70R15. | 195/65R16C | 215/65R15C | 245/45R18 | 235/70R16 | 215/65R16 | 245/35ZR19 | 265/35R22 |
175/70R14C | P205/75R15. | 195/70R15C | 215/70R15C | 235/55R18 | 245/70R16 | 215/70R14 | 245/40ZR19 | 285/35R22 |
185R14C | P215/75R15. | 195/75R16C | 215/70R15. | 235/60R18 | LT245/75R16 | 215/70R15. | 245/45ZR19 | 305/35R20 |
195R14C | Llantas P225/70R15. | 195R14C | 225/70R15C | 245/60R18 | 265/70R16 | 225/60R16 | 255/35ZR19 | 315/35R20 |
205R14C | Llantas P225/75R15. | 205/65R16C | 185/75R16C | 255/55R18 | 215/60R17 | 225/70R15. | 245/55R19 | 305/40R22 |
195R15C | P235/75R15. | 205/70R15C | 195/65R16C | 245/45R19 | 215/65R17 | 235/60R16 | 225/35ZR20 | 305/45R22 |
195/70R15C | 155R13C | 205/75R16C | 195/75R16C | 255/50R19 | 225/60R17 | 275/60R20 | 265/50R20 | 295/35R24 |
205/70R15C | 155R13C | 215/65R15C | 205/55R16 | 235/55R19 | 225/65R17 | 285/50R20 | 275/40R20 | 305/35R24 |
215/65R15C | 165R13C | 215/65R16C | 205/60R16 | 255/55R19 | 235/65R17 | 295/35ZR21 | 275/45R20 | 255/30ZR24 |
215/70R15C | 165R13C | 215/70R15C | 205/65R16C | 275/40R20 | 245/65R17 | 225/60R16 | 275/55R20 | 225/65R17 |
225/70R15C | 185R14C | 215/75R16C | 215/60R16 | 275/45R20 | 265/65R17 | 225/65R16C | 275/60R20 | 225/55R17 |
175/75R16C | 195R14C | 225/65R16C | 215/65R16 | 225/65R16 | 265/70R17 | 205/60R16 | 255/55R19 | 235/65R17 |
185/75R16C | 205/75R14C | 225/70R15C | 215/65R16C | 225/70R16 | LT245/70R17 | 205/65R16C | 275/40R20 | 245/65R17 |
195/65R16C | 185R15C | 235/65R16C | 215/70R16 | LT225/75R16 | LT265/70R17 | 215/60R16 | 275/45R20 | 265/65R17 |
195/75R16C | 195R15C | 215/70R16C | 215/75R16C | LT275/70R18 | LT275/65R18 | 215/65R16 | 225/65R16 | 265/70R17 |
Los patrones:
![19 Inch UHP Car Tire 225/35zr19 235/35zr19 245/35zr19 245/40zr19 245/45zr19 255/35zr19](https://img3.grofrom.com/riting/8929ec2b8af91b16f9c77f2bbcd21899.jpg)
![19 Inch UHP Car Tire 225/35zr19 235/35zr19 245/35zr19 245/40zr19 245/45zr19 255/35zr19](https://img3.grofrom.com/riting/0b4df4157a3d3fdc09ded85afbd4884b.jpg)
AlmacéN:
![19 Inch UHP Car Tire 225/35zr19 235/35zr19 245/35zr19 245/40zr19 245/45zr19 255/35zr19](https://img3.grofrom.com/riting/2b07b1f37f7ca6cdcb42da3db9e19b91.jpg)
Carga:
![19 Inch UHP Car Tire 225/35zr19 235/35zr19 245/35zr19 245/40zr19 245/45zr19 255/35zr19](https://img3.grofrom.com/riting/9a0f201daf0decd323d88dc33df505ff.jpg)
![19 Inch UHP Car Tire 225/35zr19 235/35zr19 245/35zr19 245/40zr19 245/45zr19 255/35zr19](https://img3.grofrom.com/riting/3bece47150d19aeede0593855b8a4a8f.jpg)
Preguntas frecuentes
P:¿QuéAcerca de su capacidad de produccióN?
R:Producimos 4000,000 establece TBR y13,000,000 PCR pcs cada añO.Ahora estamos construyendo la segunda líNea de produccióN.
P:¿CóMo acerca de su hora de entrega?
R:Dentro de 10 díAs despuéS del depóSito, Siempre nos entregan los productos segúN requisitos del cliente.
P: ¿CóMo acerca de la garantíA?¿CóMo se garantiza la calidad de Sus NeumáTicos?
A:1) Control de la compra de material
Nuestros materiales son importados de Malasia, Tailandia, ect.Los paíSes Se especializan en la mejora de la goma.
2) El equipo de produccióN avanzadas, incluyendo el alemáN Krupp mezclador, PaíSes Bajos VMI neumáTico la construccióN de la máQuina.
3) todos los neumáTicos semi-terminados son inspeccionados 100%, tasa calificado es casi el 100%.Esta es rara vez en China.
4)Hay 5 Veces la inspeccióN de cada llanta, incluida la Apariencia Test,prueba de rayos X, el ensayo dináMico y asíSucesivamente.
P:¿ QuéCertificados?
DOT,ECE,CCC,SNI,INMETRO,GCC,SONCAP,SGS,la CEPE.,Smark, LLEGAR A,R117,SASO, LATU, NOM ect.Certificados.
P: ¿QuéEs la Cantidad míNima de pedido (MOQ)?
R: El MOQ es de 20GP. Menos cantidad puede no ser recomendable, que llevaráMáS flete de envíO y aumentar el negocio costo adicional!
Mezclar diferentes tamañOs en un contenedor es aceptable para nosotros.
Q:¿CuáLes son sus condiciones de pago?
A:1). El 30% TT fuerte, el saldo Debe ser pagado contra la copia de B/L DespuéS del Parto.
2).Por irrevocable L/C a la vista.
3). Otras formas de pago puede ser negociado.
P:¿Puede Proporcionar ejemplos para probar antes de realizar un pedido?
R:Si usted necesita, podemos proporcionar muestras al menor coste para las pruebas antes de pedido.
Si hay máS preguntas, Por favor No dude en ponerse en contacto con nosotros! Haremos nuestra ráPida respuesta !