Descripción de Producto
Perfil de empresa
Fundada en 2009, Zhuji Hengchuan Trading Co., Ltd es un profesional proveedor de piezas de la cinta transportadora, situado en la provincia de Zhejiang.Nos centramos en el suministro de una variedad de piezas de la cinta transportadora cinta transportadora, incluidos los tubos, marcos de transportador de rodillos, cintas transportadoras, cajas de rodamientos y asíSucesivamente.
Con nuestra tecnologíA profesional equipo de I+D, y experimentado departamento de control de calidad, nuestros productos han sido galardonados con el Sistema de GestióN de Calidad ISO9001 y estáNdar de nuestros principales mercados en AméRica, Europa, Asia y Australia.
Con nuestra tecnologíA profesional equipo de I+D, y experimentado departamento de control de calidad, nuestros productos han sido galardonados con el Sistema de GestióN de Calidad ISO9001 y estáNdar de nuestros principales mercados en AméRica, Europa, Asia y Australia.
La ventaja de la fáBrica | Equipo de tecnologíA profesional y experimentado | ||
Todos los productos inspeccionados antes de enviar con precios razonables. | |||
MOQ baja y una muestra gratis | |||
Somos auditados por SGS y pasóLa certificacióN ISO9001:2008 | |||
Servicio de industrias | MáQuina Industrial | ||
ElectróNica y comunicacióN | |||
PetróLeo, gas, mineríA y petróLeo | |||
La industria de construccióN | |||
El equipo | Centro de mecanizado CNC, el CNC tornos, fresadoras CNC, punzonado y taladradoras, MáQuinas de sellado | ||
El procesamiento de precisióN | De mecanizado CNC, torneado y fresado CNC, corte por láSer, taladrar, moler, flexióN, EstampacióN, soldadura |
El tamañO de rodillo
No. | DiáMetro estáNdar | Rango de longitud (Mm) | Tipo de cojinete De míNima y máXima | Rodillo de espesor | |
Mm | Pulg. | ||||
1 | 63.5 | 2 1/2 | 150-3500 | 203 204 | 3,0 mm-4.0mm |
2 | 76 | 3 | 150-3500 | 204 | 3,0 mm-4.5mm |
3 | 89 | 3 1/3 | 150-3500 | 204 205 | 3,0 mm-4.5mm |
4 | 102 | 4 | 150-3500 | 204 205 206 305 | -4.5de 3,2 mm mm |
5 | 108 | 4 1/4 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | -4.5de 3,5 mm mm |
6 | 114 | 4 1/2 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | -4.5de 3,5 mm mm |
7 | 127 | 5 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | -5.0de 3,5 mm mm |
8 | 133 | 5 1/4 | 150-3500 | 204 205 206 207 305 306 | -5.0de 3,5 mm mm |
9 | 140 | 5 1/2 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 | -5.0de 3,5 mm mm |
10 | 152 | 6 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 mm-5.0mm |
11 | 159 | 6 1/4 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 mm-5.0mm |
12 | 165 | 6 1/2 | 150-3500 | 206 207 305 306 307 308 | -6.0de 4,5 mm mm |
13 | 177.8 | 7 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 | -6.0de 4,5 mm mm |
14 | 190.7 | 7 1/2 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 310 | -7.0de 4,5 mm mm |
15 | 194 | 7 5/8 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 310 | -8.0de 4,5 mm mm |
16 | 219 | 8 5/8 | 150-3500 | 308 309 310 312 | -8.0de 4,5 mm mm |
Ventaja:
1.La vida:MáS de 50.000 horas
2.El descentramiento total del indicador de TIR ()
0,5 mm (0.0197") para la longitud del rollo 0-600mm
0,8 mm (0.0315") para la longitud del rollo 601-1350mm
1,0 mm (0.0394") para la longitud del rollo a lo largo de 1350 mm
3.El eje de 0,8 mm de flotacióN≤
4..Las muestras para las pruebas disponibles.
5.Menor resistencia
6.Mantener la labor pequeñA
7.La capacidad de carga alta
8.A prueba de polvo y a prueba de agua
1.La vida:MáS de 50.000 horas
2.El descentramiento total del indicador de TIR ()
0,5 mm (0.0197") para la longitud del rollo 0-600mm
0,8 mm (0.0315") para la longitud del rollo 601-1350mm
1,0 mm (0.0394") para la longitud del rollo a lo largo de 1350 mm
3.El eje de 0,8 mm de flotacióN≤
4..Las muestras para las pruebas disponibles.
5.Menor resistencia
6.Mantener la labor pequeñA
7.La capacidad de carga alta
8.A prueba de polvo y a prueba de agua
Los ejes de rodillo CONVRYOR
Podemos producir los ejes de rodillo y hacemos customeized |
El tamañO del producto:φ10mm - 70mm |
Longitud máXima:3.000 mm |
Tolerancia:G6 de superficie |
La rugosidad superficial:0,8 |
La especificacióN | La norma ASTM A108 Como1443 |
Grado de acero | P235B,C1020,C1045(lo que podemos hacer otro tipo de acero segúN sus requisitos) |
El tamañO | Φ18mm-φ62mm |
El diáMetro de la tolerancia | La norma ISO286-2,H7/H8 |
La rectitud | 2000:1 |
O.D | 63.5-219.1mm |
W .T | 0.45-20mm |
Longitud | 6--12m |
Standard | SANS 657/3,ASTM 513,Como 1163,BS6323,EN10305 |
Material | P235B, S355,S230,C350 E235,etc. |
TéCnica | Soldado,Seamless |
Superficie | Aceitada ,galvanizado o pintado con todos los tipos de colores segúN la solicitud del cliente. |
Termina | 1.Tubos lisos, |
2.Threading a ambos lados con tapas plastice | |
3.Threading a ambos lados con socket/acoplamiento. | |
4.Los extremos biselados, etc. | |
Envase y Embalaje | 1.La tela de pláStico resistente al agua, |
2.Tejido de bolsas, | |
3.El paquete de PVC, | |
4.Los paquetes de tiras de acero | |
5.A medida que su requirment | |
El uso | 1.Para el líQuido a baja presióN de la entrega, como el agua, gas y petróLeo. |
2.Para la construccióN | |
3.El equipo mecáNico | |
4.Para muebles | |
El pago&TéRminos comerciales | 1.El Pago: T/T,L/C, D/P, Western Union |
2.TéRminos comerciales:FOB/CFR/CIF | |
3.Cantidad míNima de pedido: 10 MT (10,000kg) | |
Hora de entrega | 1.Por lo general, dentro de10-20díAs despuéS de recibir el anticipo. |
2.SegúN la cantidad de pedido |
Tubo de rodillo transportador
Tubo de rodillo transportador | La especificacióN | SANS657/3,ASTM513,COMO1163,BS6323,EN10305 o equivalente estáNdar internacional. |
Grado de acero | S355/S230,C350, E235,Q235B | |
TamañOs | -219.163,5 mm mm ect | |
Cuerpo de la tolerancia de la ovalizacióN | ≤0,4 mm(60.3mm-152.4mm) | |
≤0,5 mm(159MM-168.3mm) | ||
≤0,6 mm(178mm-219mm) | ||
La rectitud | 2000:1 |
Si usted estáInteresado en nuestros productos o desea máS informacióN, no dude en contactarnos!
Espero su respuesta.
Saludos
Ruth
ZHUJI HENGCHUAN Trading Co., Ltd.
1801 Edificio Huahui No.268 Xierhuan Zhuji Road, Ciudad, Provincia de Zhejiang, China
Espero su respuesta.
Saludos
Ruth
ZHUJI HENGCHUAN Trading Co., Ltd.
1801 Edificio Huahui No.268 Xierhuan Zhuji Road, Ciudad, Provincia de Zhejiang, China