Descripción de Producto
1.InformacióN del producto
| Nombre | Tubo de acero REG | ||
| Superficie | |||
| Material | Q195, Q215, Q235, Q345, SS400 S235JR, S355JR | ||
| El tamañO | 1/2"- 8" | ||
| W.T. | 1.8 - 6.0 mm | ||
| El D.E. | DesviacióN permitida de la D.E. | DesviacióN permitida de espesor de pared. | |
| Cuerpo de tubo | El extremo del tubo (a menos de 125mm de ambos extremos) | ||
| D≤48.3 | ±0.5 | - | ±5%t |
| 48.3≤D≤273.1 | ±1%d | - | |
| Longitud | 1 - 12m, o personalizado | ||
| Standard | BS1387, ASTM A500, ASTM A795, la norma ASTM A53, EN10215 | ||
| Tratamiento final | El extremo plano, rosca NPT, BSP de rosca, la ranura | ||
| El embalaje | En manojos, envasados en bolsa de tejido, o personalizado | ||
| téRminos comerciales | EXW, FOB, CFR, CIF | ||
| Los plazos de pago | T/T o LC vista | ||
| MOQ | 26mt | ||
| El tiempo líDer | Dependen de la cantidad, normalmente dentro de 20 díAs2. | ||

