Descripción de Producto
1. Las descripciones del producto
El tema | Tubo de acero inoxidable, Tubo de acero inoxidable, Tubo de acero inoxidable soldado, Tubo de acero inoxidable Acero inoxidable Tubos sin costura, Tubo de acero inoxidable, Tubo redondo de acero inoxidable, acero inoxidable Tubo cuadrado. Tubo cuadrado de acero inoxidable, acero inoxidable de tubos de los precios, Acero inoxidable tubos sin costura, Tubo de acero inoxidable perforado, Tubo de acero inoxidable peso, Tubo de acero inoxidable Precio por la Mater, El diámetro grande Tubo de acero inoxidable, acero inoxidable tubo de agua, Tubo de acero inoxidable de pared delgada, tubo flexible de acero inoxidable | ||
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A 778, ASTM A789, La norma DIN17456, DIN17457, DIN17459, G, JIS JIS3459 G3463, Smo T9941, EN10216, BS3605, GB13296, etc. | ||
Superficie | Para el decapado de recocido, Pulido, brillante, Arena, Blast, Línea de cabello, etc. | ||
Material | La norma ASTM | 201, 202, 301, 304, 304L, 304N, 304H, 304LN, 305, XM21, 309s, 310S, 316, 316Ti, 316L, 316N, 316LN, 317, 317L, 321, 321347, 347H, H, 329, etc. | |
JIS | SUS201, SUS202, SUS301, SUS304, SUS304L SUS304N1, SUS304N2, SUS304LN, SUS305 SUS309S, SUS310S, SUS316, SUS316Ti, SUS316L SUS316N, SUS316LN, SUS316J1, SUS316JIL, SUS317, SUS317L, SUS321, SUS347, SUS329JI, etc. | ||
EN | 1.4372, 1.4373, 1.4319, 1.4306, 1.4315, 1, 4301, 1.4303, 1.4833, 1.4845, 1.4401, 1.4571, 1.4404, 1.4429, 1.4438, 1.4541, 1.4550, 1.4477, 1.4462, etc. | ||
Speicifications | Espesor de pared. | 1.0-150mm [SCH10S-SCHXXS) | |
El diámetro exterior | 3.0-2500mm (1/8"100"). | ||
Longitud | 5.8M, 6m, 8m, 11, 8m, 12m O Como Sea necesario | ||
La exportación A | Singapur, Canadá, Indonesia, Corea, Estados Unidos, Reino Unido, Tailandia, Arabia Saudí, Vietnam, Irán, Perú, Ucrania, Brasil, Sudáfrica , etc. | ||
Plazo de precios | EXW, FOB, CFR, CIF O Como Sea necesario. | ||
Plazo de pago | L/C, T/T, Western Union, D/P, etc. | ||
MOQ | 500kg. | ||
hora de entrega | Entrega inmediata O de Acuerdo A La orden de Cantidad. | ||
Paquete | Exportar Paquete estándar Incluye: Caja de madera, apto Para Todos Tipos De Transporte, o Como Sea necesario. | ||
Aplicación | 1. El petróleo, Empresa química, De la Caldera supercalentador, el calor Cambiador 2. Resistente a altas temperaturas de Fluido de transmisión En Power Station 3. Se entregan Con el Tubo de presión 4. Los Dispositivos de purificación de escape 5. Aparato doméstico, los Componentes eléctricos, Tubo de decorar 6. La Fabricación de instrumentos de precisión | ||
Póngase en contacto con | Si Tienes Alguna Pregunta, no dude En Contactar Conmigo. |
2. La composición química
El tema | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni ≤ | N ≤ | Mo |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-8.0 | 0.060 | 0.030 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | 0.25 | --- |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.060 | 0.030 | 17.0-19.0 | 4, 0-6, 0 | 0.25 | --- |
301 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0, 045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | --- | -- |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | --- | --- |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0.10 | --- |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0.030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | --- | --- |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0.030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | --- | --- |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 0.10 | 2.0-3.0 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 0.10 | 2.0-3.0 |
3. Contact
Si usted tiene cualquiera de sus necesidades, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo
Tianjin Tiangang Weiye el tubo de acero Co., Ltd.
Gerente de ventas: Sophie Li
Mob: +86 159 0025 1537
Tel: +86-22-26636669
Fax: +86-22-26636669 EXT608
4. La imagen del producto
5. Gastos de envío de paquetes
Paquete estándar de navegabilidad exportar
O como por las necesidades del cliente.
Capacidad de carga de contenedores | |||||
Tipo | Longitud | El ancho | Altura | El volumen | Peso máx. |
20ft GP | 5.8M | 2, 13 m | 2, 18m | 24-26 CBM | 25MT |
El GP de 40 pies | 11, 8m | 2, 13 m | 2, 18m | 54 CBM | 25MT |
HP de 40 pies | 11, 8m | 2, 13 m | 2, 72m | 68CBM | 26MT |
FCL (Full Container Load) LCL (a menos De Container Load) O a Granel de carga. | |||||
Según La Cantidad O Volumen, puede Elegir! |
Información 6. Company
¿Por qué elegirnos? ? ?
1)Todos los productos son de alta calidad de materias primas importadas.
2)Forma más rápida y eficiente respuesta a su consulta.
3)Nuestros productos pasan SGS, BV certificaciones...
4)productos en stock y entrega inmediata.
5)Alta resistencia a la corrosión.
6)Varias condiciones de pago.
Ámbito de negocio:
Los productos de acero:
Tubo de acero inoxidable/tubo, Hoja de acero inoxidable/placa de acero inoxidable, bar/varilla de acero inoxidable, tira/bobina, tubo de acero/tubo, la hoja de acero/placa, Barra de acero/varilla, bobinas de acero/strip, tubo de acero catbon/tubo tubo de aleación, /tubo de acero al carbono, hojas/placa, etc.
Productos de cobre:
Tubo de cobre-tubo, lámina de cobre/placa de cobre, bar/varilla, espiral de cobre/strip, Tubo de latón/tubo de latón, hojas/placa, latón varilla/bar, etc.
Productos de aluminio:
Tubo de aluminio/tubo, tubo de aleación de aluminio/tubo, hoja de aluminio/placa, Barra de aluminio/varilla, etc.
Las bridas de montaje del tubo, , etc.
Servicio 7. Company
Podemos correo aéreo muestras en el menor tiempo según sus necesidades.
Prometemos que vamos a responder en tiempo.
Prometemos que vamos a completar su pedido a tiempo.
Estamos seguros de que usted quedará satisfecho con nuestros productos y servicios.