Descripción de Producto
El nombre del elemento:REG-Tubo Tubo de acero
1.StandardBS, JIS, GB, DIN, ASTM
2.:Tubo cuadrado Tamaño: 10x10mm - 120x120mm
El tamaño de tubo rectangular:6x10mm - 80x160mm
3.
StandardBS 1387, BS 6363, JIS G3466, GB/T 13793-1992, GB/T de 3094-2000, DIN 1626, ASTM A53-2007
4.GradeST35-ST52, P195-Q345
GradeSt37, ST52, ST35, Q235, Q345, Q195, Q215.
5.Thickness0.5 - 3.0 mm
6.Lugar de OriginChina (continental)
7.Tubo ApplicationFurniture
TechniqueERW
8.CertificationRoHS, SGS, BV
9.Superficie TreatmentBlack o galvanizado
La aleación o NotNon alear
10.La hora de entrega: 8~15días
11. Plazo de pago: T/T, L/C
A.Foto del producto
B. Aplicación
C.el embalaje.
Consejos: sugerencia de Embalaje de muebles de salón la tubería de acero
R: el tiempo a bordo ≤ 20 días (aceitada en la superficie del tubo)
B: el tiempo a bordo ≥ 20 días (con película de pvc o bolsas de plástico envuelve después aceitada)
Póngase en contacto con nosotros
Comentarios de las 24 horas, 48 horas, la solución.
Especificación de tubo | |||||||
Tubo de acero laminado en frío | Tubo de acero laminado en caliente | ||||||
El tamaño (Mm) | Grosor (Mm) | El tamaño (Mm) | Grosor (Mm) | El tamaño (Mm) | Grosor (Mm) | El tamaño (Mm) | Grosor (Mm) |
Φ19 | Φ47 Φ50 | 0.6-065 | 20*20 | 100*100 | 2,5-4,5 | ||
Φ20 | 0.7 | 18*18 | 1.7-2.0 | 2.2-2.3 | |||
Φ22 | 0,8-1,5 | 15*15 | 1.6 | 2.0 | |||
Φ25 | Φ58 | 0.7 | Φ25 | 1.5 | 1.8 | ||
Φ28 | 0.8 | Φ19 | 1.2-1.4 | 1.7 | |||
Φ32 | 0,9-1,5 | Φ22 | 1.0-1.1 | 1.5 | |||
Φ38 | 40*80 60*60 50*70 | 0.7 | 15*30 | 1.3-1.4 | |||
10*20 | 0.4 | 0.8 | 15*20 | 1.2 | |||
15*15 | 0.45 | 0,9-1,5 | 25*25 | 120*120 | 2,5-5,0 | ||
15*20 | 0.5 | Φ16 13*13 | 0.4 | 20*30 | 2.5-2.75 | 2.2 | |
15*30 | 0.55 | 0.45 | 20*40 | 2,1-2,3 | 2.0 | ||
18*18 | 0.6 | 0.5 | 30*30 | 1.9-2.0 | 1.7 | ||
20*20 | 0.65 | 0.55 | 25*50 | 1.7-1.8 | 60*80 80*80 50*100 | 2,5-4,0 | |
20*30 | 0.7 | 0.6-1.1 | 35*35 | 1.6 | 2.2-2.3 | ||
20*40 | 0,75-1,5 | 1.2-1.5 | 25*40 | 1.5 | 2.1. | ||
25*25 | 40*60 50*50 | 0.7 | Φ38 | 1.3-1.4 | 1.9-2.0 | ||
30*30 | 0.8 | 30*40 | 1.2 | 1.7-1.8 | |||
30*40 | 0,9-1,5 | 20*70 | 1.0-1.1 | 1.5 | |||
25*38 | 20*70 | 0.6-065 | 2,5-4,0 | 1.3-1.4 | |||
25*40 | 0.7 | 30*50 | 2,1-2,3 | 1.2 | |||
25*50 | 0,8-1,5 | 30*60 | 1.9-2.0 | 1.1. | |||
30*50 | 80*80 50*100 | 0.8 | 40*40 | 1.7-1.8 | 1.0 | ||
30*60 | 0.9-1.0 | 40*60 | 1.6 | 120 60* 80*100 | 2,5-4,5 | ||
40*40 | 1.1. | 50*50 | 1.5 | 2.2-2.3 | |||
Φ66 | 0.6 | 100*100 | 1.2-1.35 | 1.3-1.4 | 2.0 | ||
0.7 | 50*70 | 0.7 | 40*80 | 1.2 | 1.8 | ||
0,8-1,0 | 60*70 | 0,8-1,5 | 60*60 | 1.1. | 1.7 | ||
No todas las especificaciones están incluidos. | 50*70 | 1.0 | 1.5 |
Persona de contacto:Julia
86-150-8861-7238