Descripción de Producto
descripción de producto
1. Hoja de aleación de acero laminado en caliente de la placa de aleación de acero
2. Norma: ASTM BS JIS NF DIN GB AISI
3. Espesor: 0, 1 mm-200mm
4. Width: Hasta 4000mm
5. Longitud: Hasta 10.000 mm
6. El proceso: Laminados en frío; Forjadas, laminadas en caliente
7. Superficie: Girar bruscamente; La molienda; Molienda; Gire; Blackface; ; Galvanizado recubierto.
Gama de productos
Tenemos
1)plegada por la cantidad de elementos de aleación, dividido en
Baja Aleación de acero (elemento de aleación total menos de 5%), hoja/placa/bobina/rollo.
Aleación de acero de mediano (elementos de aleación total de 5% -10%), hoja/placa/bobina/rollo.
Aleación de acero de alta (elementos de aleación total más de 10%). Hojas/placa/bobina/rollo.
2)abatido en función de los principales elementos de aleación, contenidos, divididos en
(Cr-Fe acero cromo-C) hoja/placa/bobina/rollo.
Cr-Ni-Fe-C/placa hoja/bobina/rollo.
Acero de manganeso (Mn-Fe-C) hoja/placa/bobina/rollo.
Silicona de acero de manganeso (Si-Mn-Fe-C) hoja/placa/bobina/rollo.
3)Según la clasificación de plegado
Hoja de aleación de acero estructural/placa/bobina/rollo.
Herramienta de hoja de acero de aleación/placa/bobina/rollo.
La actuación especial de la placa/lámina de acero/bobina/rollo.
Para el proceso,
Disponemos de laminados en frío laminados en caliente// falsificados.
Para la hoja de acero laminado en frío/placa, el espesor tenemos 0, 1mm-8mm
Para la hoja de acero laminado en caliente/placa, el espesor tenemos 0.35-200mm
El grado | China | Ee. Uu. | Reino Unido | Japón | Francia | Alemania | |
GB | ГОСТ | La norma ASTM | BS | JIS | NF | DIN | |
08F | 08КП | 1006 | 040A04 | S09CK | C10 | ||
El carbono | 08 | 08 | 1008 | 045M10 | S9CK | C10 | |
10F | 1010 | 040A10 | El XC10 | ||||
10 | 10 | 1010, 1012 | 045M10 | S10C | El XC10 | C10, CK10 | |
15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | El XC12 | C15, CK15 | |
La construcción | 20 | 20 | 1020. | 050A20 | S20C | El XC18 | C22, CK22 |
25 | 25 | 1025 | S25C | CK25 | |||
30 | 30 | 1030 | 060A30. | S30C | El XC32 | ||
35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | C35, CK35 | |
40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | ||
El acero | 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | El XC45 | C45, CK45 |
50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | CK53 | |
55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | El XC55 | ||
60 | 60 | 1060 | 080A62. | S58C | El XC55 | C60, CK60 | |
15mn | 15Г | 1016, 1115 | 080A17 | SB46 | El XC12 | 14Mn4 | |
20mn | 20Г | 1021, 1022 | 080A20 | El XC18 | |||
30mn | 30Г | 1030, 1033 | 080A32. | S30C | El XC32 | ||
40mn | 40Г | 1036, 1040 | 080A40 | S40C | 40M5 | 40Mn4 | |
45mn | 45Г | 1043, 1045 | 080A47 | S45C | |||
50mn | 50Г | 1050, 1052 | 030A52 | S53C | El XC48 | ||
080M50 | |||||||
El grado | GB | ГОСТ | La norma ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
20Mn2 | 20Г2 | 1320, 1321 | 150M19 | SMn420 | 20Mn5 | ||
30Mn2 | 30Г2 | 1330 | 150M28 | SMn433H | 32M5 | 30Mn5 | |
35Mn2 | 35Г2 | 1335 | 150M36 | SMn438(H) | 35M5 | 36Mn5 | |
40Mn2 | 40Г2 | 1340 | SMn443 | 40M5 | |||
45Mn2 | 45Г2 | 1345 | SMn443 | 46Mn7 | |||
50Mn2 | 50Г2 | ~55M5 | |||||
Aleación | 20MnV | 20MnV6 | |||||
35SiMn | 35CГ | En46 | 37MnSi5 | ||||
42SiMn | 35CГ | En46 | 46MnSi4 | ||||
40B | TS14B35 | ||||||
45B | 50B46H | ||||||
40 de la Brigada Multinacional | 50B40 | ||||||
45La brigada multinacional | 50B44 | ||||||
La construcción | 15CR | 15X | 5115 | 523M15 | SCr415(H) | 12C3 | 15Cr3 |
20CR | 20X | 5120 | 527A19 | SCr420H | 18C3 | 20Cr4 | |
30CR | 30X | 5130 | 530A30. | SCr430 | 28Cr4 | ||
35CR | 35X | 5132 | 530A36 | SCr430(H) | 32C4 | 34Cr4 | |
40CR | 40X | 5140 | 520M40. | SCr440 | 42C4 | 41Cr4 | |
45CR | 45X | 5145, 5147 | 534A99 | SCr445. | 45C4 | ||
38CrSi | 38XC | ||||||
12CrMo | 12XM | 620CR. b. | 12CD4 | 13CrMo44 | |||
15CrMo | 15XM | Una CR-387. B | 1653 | STC42 | 12CD4 | 16CrMo44 | |
STT42 | |||||||
El acero | El STB42 | ||||||
20CrMo | 20XM | 4119, 4118 | Cd12 | SCT42 | 18CD4 | 20CrMo44 | |
Cd110 | STT42 | ||||||
El STB42 | |||||||
25CrMo | 4125 | En20A | 25CD4 | 25CrMo4 | |||
30CrMo | 30XM | 4130 | 1717OC110 | SCM420 | 30CD4 | ||
42CrMo | 4140 | 708A42 | 42CD4 | 42CrMo4 | |||
708M40. | |||||||
35CrMo | 35XM | 4135 | 708A37 | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 | |
12CrMoV | 12XMΦ | ||||||
12Cr1MoV | 12X1MΦ | 13CrMoV42 | |||||
25Cr2Mo1VA | 25X2M1ΦA | ||||||
20CrV | 20XΦ | 6120. | 22CrV4 | ||||
40 CrV | 40XΦA | 6140 | 42CrV6 | ||||
50CrVA | 50XΦA | 6150 | 735A30. | SUP10 | 50CV4 | 50 CrV4 | |
15CrMn | 15XГ, 18XГ | ||||||
20CrMn | 20XГCA | 5152 | 527A60 | SUP9 | |||
30CrMnSiA | 30XГCA | ||||||
40CrNi | 40xh | 3140H | 640M40. | El SNC236 | 40NiCr6 | ||
20CrNi3A | 20xh3A | 3316 | 20NC11 | 20NiCr14 | |||
30CrNi3A | 30xh3A | 3325 | 653M31 | El SNC631H | 28NiCr10 | ||
3330 | El SNC631 | ||||||
20MnMoB | 80B20 | ||||||
38CrMoAlA | 38XMIOA | 905M39 | SACM645 | 40 EAC6.12 | 41CrAlMo07 | ||
40CrNiMoA | 40XHMA | 4340 | 871M40. | SNCM439 | 40NiCrMo22 | ||
El grado | GB | ГОСТ | La norma ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
60 | 60 | 1060 | 080A62. | S58C | El XC55 | C60 | |
85 | 85 | C1085 | 080A86 | SUP3 | |||
La primavera | 1084 | ||||||
65mn | 65Г | 1566 | |||||
El acero | 55Si2Mn | 55C2Г | 9255 | 250A53 | SUP6 | 55S6 | 55Si7 |
60Si2MnA | 60C2ГA | 9260 | 250A61 | SUP7 | 61S7 | 65Si7 | |
9260H | |||||||
50CrVA | 50XΦA | 6150 | 735A50 | SUP10 | 50CV4 | 50 CrV4 | |
El grado | GB | ГОСТ | La norma ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
GCr9 | ШX9 | E51100 | SUJ1 | 100C5 | 105CR4 | ||
Teniendo | 51100 | ||||||
GCr9SiMn | SUJ3 | ||||||
El acero | GCr15 | ШX15 | E52100 | 534A99 | SUJ2 | 100C6 | 100CR6 |
52100 | |||||||
GCr15SiMn | ШX15CГ | 100CrMn6 | |||||
El grado | GB | ГОСТ | La norma ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
Y12 | A12 | C1109 | SUM12 | ||||
Libre | Y15 | B1113 | 220M07 | SUM22 | 10S20 | ||
El corte | Y20 | A20 | C1120 | SUM32 | 20F2 | 22S20 | |
El acero | Y30 | A30. | C1130 | SUM42 | 35S20 | ||
S40mn | A40Г | C1144 | 225M36 | 45MF2 | 40S20 | ||
El grado | GB | ГОСТ | La norma ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
Resistente al desgaste | ZGMn13 | 116Г13Ю | SCMnH11 | Z120M12 | X120Mn12 | ||
El grado | GB | ГОСТ | La norma ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
T7 | Y7 | W1-7 | SK7, SK6 | C70W1 | |||
El carbono | T8 | Y8 | SK6, SK5 | ||||
T8A | S8A | W1-0.8C | 1104S175 | C80W1 | |||
Tool | T8Mn | Y8Г | SK5 | ||||
T10 | Y10. | W1-1.0C | D1 | SK3 | |||
El acero | T12 | Y12 | W1-1.2C | D1 | SK2 | S2 de 120 | C125W |
T12A | S12A | W1-1.2C | XC 120 | C125W2 | |||
T13 | Y13 | SK1 | Y2 140 | C135W | |||
El grado | GB | ГОСТ | La norma ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
MnSi 8 | C75W3 | ||||||
9SiCr | 9XC | BH21 | 90CrSi5 | ||||
Cr2 | X | L3 | 100CR6 | ||||
Aleación | Cr06 | 13X | W5 | SKS8 | 140CR3 | ||
9CR2 | 9X | L | 100CR6 | ||||
W | B1 | F1 | BF1 | SK21 | 120W4 | ||
Tool | Cr12 | X12 | D3 | BD3 | SKD1 | Z200C12 | X210Cr12 |
Cr12MoV | X12M | D2 | BD2 | SKD11 | Z200C12 | X165CrMoV46 | |
9mn2V | 9Г2Φ | 02 | 80M80 | 90MnV8 | |||
El acero | 9CrWMn | 9XBГ | 01 | SKS3 | 80M8 | ||
CrWMn | XBГ | 07 | SKS31 | 105CT13 | 105WCr6 | ||
3Cr2W8V | 3X2B8Φ | H21 | BH21 | SKD5 | X30WC9V | X30WCrV93 | |
5CrMnMo | 5XГM | SKT5 | 40CrMnMo7 | ||||
5CrNiMo | 5XHM | L6 | SKT4 | 55NCDV7 | 55NiCrMoV6 | ||
4Cr5MoSiV | 4X5MΦC | H11 | BH11 | SKD61 | Z38CDV5 | X38CrMoV51 | |
4CrW2Si | 4XB2C | SKS41 | 40WCDS35-12 | 35WCrV7 | |||
5CrW2Si | 5XB2C | S1 | El BSi | 45WCrV7 | |||
El grado | GB | ГОСТ | La norma ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
W18Cr4V | P18 | T1 | BT1 | SKH2 | Z80WCV | S18-0-1 | |
Alto | 18-04-01 | ||||||
W6Mo5Cr4V2 | P6M3 | N2 | BM2 | SKH9 | Z85WDCV | S6-5-2 | |
La velocidad | 06-05-04-02 | ||||||
W18Cr4VCo5 | P18K5φ2 | T4. | BT4 | SKH3 | Z80WKCV | S18-1-2-5 | |
El acero | 18-05-04-01 | ||||||
W2Mo9Cr4VCo8 | M42 | BM42 | Z110DKCWV | S2-10-1-8 | |||
09-08-04-02-01 |