Descripción de Producto
Acero galvanizado en caliente el tubo cuadrado 100x100mm para la construcción 
1. Material: La norma ASTM A500 T195 T235 T345 S275JR, S355JR, etc...
2. Técnica de producción: Soldado REG 
3. Especificación: 20x20mm~500x500mm(plaza) 
10x20mm~400x600mm(rectangular) 
Grosor: 1, 0 mm~25mm 
Longitud: 6m o cortar como solicitud 

Además: 
1: Anti-corrosión y resistente a altas temperaturas con agua caliente de cruce galvanizied revestimiento o la pintura. 
2: Todo el proceso de producción se realizan bajo la norma ISO9001: 2000 estrictamente 
3: Con la BV certificado, certificado de PC, la ISO9001-2000, SGS la inspección. 
4. Normas: La norma ASTM A500, BS1387-1985, GB/T34663094-2008, JIS, GB/T6728-2002 
5. Embalaje: 
A.: Galvanizado embalados por tiras de acero 
B. Hueco de acero negro: Embalados por tiras de acero y lona 
C. La tela tejida con listones de 7 
D. De acuerdo con los requisitos de clientes 
6. Uso: Mecánica y fabricación, la estructura de acero, la construcción naval, puentes, chasis de automóviles, la construcción, etc...
7. El mercado principal: Oriente Medio, Sudamérica, África, Asia y algunos países de Europa y América, Australia, etc. 
8. El recubrimiento de zinc(si): Pre-galvanizado: 50-120g/m2; Galvanizado en caliente: 200-500g/m2 
9. Productividad: 6 000 toneladas por mes 
10. Comentario: 
A. Condiciones de Pago: T/T, L/C 
B. Los términos de intercambio: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 
C. Pedido Mínimo: 5 toneladas 
D. Plazo de entrega: 7-30 días 
| La especificación de la Norma ASTM A500 T195 T235 T345 S275 Categoría B REG de acero estructural tubos cuadrados | ||||||
| Tubo de acero cuadrado | El tamaño | WT(mm) | Tubo de acero rectangulares | El tamaño | WT(mm) | |
| 20*20 | 1.0-2.5 | 20*30 | 1.0-2.75 | |||
| 25*25 | 1.0-2.75 | 20*40 | 1.0-2.75 | |||
| 30*30 | 1.0-2.75 | 25*40 | 1.0-2.75 | |||
| 40*40 | 1.2-3.75 | 30*50 | 1.0-4.75 | |||
| 50*50 | 1.2-5.75 | 30*60 | 1.2-4.75 | |||
| 60*60 | 1.2-5.75 | 40*50 | 1.2-4.75 | |||
| 70*70 | 1.2-5.75 | 40*80 | 1.2-4.75 | |||
| 80*80 | 1.2-5.75 | 50*70 | 1.3-4.75 | |||
| 90*90 | 1.2-5.75 | 50*80 | 1.3-4.75 | |||
| 100*100 | 1.5-12 | 60*90 | 1.3-4.75 | |||
| 120*120 | 2.5-12 | 50*100 | 1.3-5.75 | |||
| 140*140 | 2.75-16 | 50*150 | 1.3-5.75 | |||
| 150*150 | 2.75-16 | 60*160 | 1.3-5.75 | |||
| 160*160 | 3.0-16 | 100*150 | 2.5-16 | |||
| 180*180 | 3.0-16 | 100*200 | 2.5-16 | |||
| 200*200 | 3.0-16 | 100*250 | 2.5-16 | |||
| 250*250 | 4.75-16 | 150*300 | 4.5-16 | |||
| 300*300 | 4.75-16 | 200*300 | 5.5-16 | |||
| 400*400 | 4.75-25 | 200*400 | 5.5-16 | |||
| 500*500 | 4.75-25 | 400*600 | 5.5-25 | |||
