Descripción de Producto
Soldado 1" Tubo de acero redondo
1. Estándar: GB/T 13793-2008, JIS, DIN2393 G3445, ISO3305, GOST 14162-69...
2. Material: P195L, Q195, Q215, Q235, STKM 11A, STKM 12A, ST28, UN53B, St37-2, etc..
3. Especificación:
A.: 10mm de diámetro exterior~165mm (1/8''~6'')
B. El espesor de pared: 0,5 - 6,0 mm
C. Duración: 6m o cortar como solicitud
4. Certificado: SGS, RoHS, BV, la ISO9001-2008
5. Embalaje:
A. Con correa de acero en el paquete.
B. aceitado y embalaje por correa de acero
C. engrasadas con película de PVC o bolsas de plástico impermeable
6. Lugar de Origen: China (continental)
7. capacidad de producción: 5 000 toneladas por mes
8. Aplicación: Barandilla, valla, abrazaderas, andamios, y estructural de la pantalla, etc..
9. Tratamiento de superficie: negro, aceitado, galvanizado en caliente o galvanizado eléctrico
10. Plazos de entrega: 10~30 días
JIS G3444:2004 STK400/500 Tubos de acero al carbono estructural | |||||
Diámetro exterior (Mm) | Espesor de pared. (Mm) | Unidad de peso (Kg/m). | Diámetro exterior (Mm) | Espesor de pared. (Mm) | Unidad de peso (Kg/m). |
21.7 | 2.0 | 0.972 | 101.6 | 4.0 | 9.63 |
27.2 | 2.0 | 1.24 | 5.0 | 11.90 | |
2.3. | 1.41 | 114.3 | 3.2. | 8.77 | |
34.0 | 2.3. | 1.80 | 3.5 | 9.56 | |
42.7 | 2.3. | 2.29 | 4.5 | 12.20 | |
2.5 | 2.48 | 139,8 miles de | 3.6 | 12.10 | |
48.6 | 2.3. | 2.63 | 4.0 | 13.40 | |
2.5 | 2.84 | 4.5 | 15.00 | ||
2.8 | 3.16 | 6.0 | 19,80 | ||
3.2. | 3.58 | 165.2 | 4.5 | 17.80 | |
60.5 | 2.3. | 3.30 | 5.0 | 19,80 | |
3.2. | 4.52 | 6.0 | 23.60 | ||
4.0 | 5.57 | 7.1. | 27.70 | ||
76.3 | 2.8 | 5.08 | 190.7 | 4.5 | 20.70 |
3.2. | 5.77 | 5.3 | 24.20 | ||
4.0 | 7.13 | 6.0 | 27.30 | ||
El 89,1% | 2.8 | 5.96 | 7.0 | 31,70 | |
3.2. | 6,78 | 8.2. | 36.90 | ||
101.6 | 3.2. | 7,76 | |||
ASTM A252-98(2002) del tubo de reg | |||||
Tamaño(en) | Espesor de pared. (En) | Unidad de peso (Lb/ft) | Tamaño(en) | Espesor de pared. (En) | Unidad de peso (Lb/ft) |
6 | 0,134 | 8.4 | 8 5/8 | 0.344 | 30.45 |
0.141 | 8.83 | 0.375 | 33.07 | ||
0,156 | 9.75 | 0,438 | 38.33 | ||
0.164 | 10.23 | 0.500 | 43.43 | ||
0.172 | 10.72 | 10 | 0.109 | 11.53 | |
8 | 0.141 | 11,85 | 0.120 | 12.67 | |
0.172 | 14.39 | 0,134 | 14.13 | ||
8 5/8 | 0.109 | 9.92 | 0.141 | 14.86 | |
0.141 | 12.79 | 0,150 | 15,79 | ||
0.172 | 15.54 | 0.164 | 17,24 | ||
0,188 | 16,96 | 0.172 | 18.07 | ||
0.203 | 18.28 | 0.179 | 18.79 | ||
0.219 | 19.68 | 0,188 | 19.72 | ||
0.250 | 22.38 | 0.203 | 21.26 | ||
0.277 | 24.72 | 0.219 | 22.90 | ||
0,312 | 27.73 | 0.230 | 24.02 | ||
0.322 | 28.58 | 0.250 | 26.06 | ||
1pulgada=25,4mm, 1lb/ft=1,49kg/m |