Descripción de Producto
| Producto | 20CRMO5 34CRMO4 42CRMO4 tubo de acero estructural de la máquina bajo tubo de acero aleado |
| Standard | DIN |
| Material | C15E22E C C C40E45E |
| Superficie | La pintura negra, barniz, aceite, galvanizada |
| Longitud del tubo | 5, 8 m a 12 m, se puede personalizar según los requisitos de longitud |
| Los extremos del tubo | Tubos lisos, extremos biselados |
| Protector de la final | 1. Los tapones de plástico pequeñas (OD) 2. Protector de hierro (grandes OD) |
| Aplicación | El líquido tubo, tubo de aceite, el tubo de gas, la estructura de tubos de caldera tubo |
| Test | El análisis de componentes químicos, Propiedades Mecánicas, características técnicas, de tamaño exterior |
| La productividad | 50000 toneladas por mes |
| Pedido mín. | 20 ton. |
| Comentario | Diseño especial disponible según necesidad |

Inspección:

Embalaje:


Esquina del almacén:






