Descripción de Producto
API 5CT K55 J55 Tubo de acero del tubo de acero inoxidable
Estándar: API SPEC 5CT
Acero: J55, K55, L80, N80, C95, P110
Tuberías: OD: 2 3/8''-4 1/2'' (60.3mm - 114.3mm)
WT: De 4, 24 mm- 16mm
Carcasa: OD: 4 1/2 ''-20" (114.3mm-508mm)
WT: 0.205"-0.635" (5.12 mm-16.13mm)
Longitud: Tuberías: R1(6.10m-7.32m), R2(8, 53m-9.75m), R3(11.58m-12.80m)
Carcasa: R1(4.88m-7.62m), R2(7, 62m-10.36m), R3(10.36m-14.63m)
Tipo de conversación: LTC, STC, BTC, el VAM, el VAM TOP, EUE, NUE
Outsider Diámetro | Espesor de pared. | El grado | Subproceso | La longitud (gama) | |||
Pulg. | Mm | Kg/m | 1b/ft | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 | |
4 1/2" | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 | |
5" | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 | |
5 1/2" | 139.7 | 20.83-64.14 | 14.00-43.10 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 | |
6 5/8" | 168.28 | 29.76-47.62 | 20.00-32.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 | |
7" | 177.8 | 25.30-84.98 | 17.00-57.10 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 | |
7 5/8" | 193.68 | 35.72-82.30 | 24.00-55.30 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 | |
8 5/8" | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 | |
9 5/8" | 244.48 | 48.07-112.51 | 32.30-75, 60 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 | |
10 de 3/4 pulg. | 273.05 | 48.74-126.94 | 32.75-85.30 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 | |
El 11 de 3/4 pulg. | 298.45 | 62.50-105.66 | 42.00-71.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 | |
13 3/8" | 339.73 | 71.43-107, 15 | 48.00-72.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 | |
16" | 406.4 | 96.73-162.21 | 65.00-109.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 | |
18 5/8" | 473.08 | 130.22 | 87.5 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 | |
20" | 508 | 139.89-197.93 | 94.00-133.00 | J55/K55/N80/L80/P110 | STC/LTC/BTC | R1/R2/R3 |
Rango de longitud:
Rango de longitud | Rango1 | La gama 2 | La gama 3 |
Los tubos | 6.10-7.32m | 8.53-9.75m | 11.58-12.80m |
El cárter | 4.88-7.62m | 7.62-10.36m | 10.36-14.63m |
Conjunto pup | 2-20 pies 0.5-6m |






