Descripción de Producto
43mm Layflat PVC tubo termorretráctil de batería 26650
El número de modelo: SB-PVC-HST
Temperatura de trabajo: -30ºC a +105ºC
La estructura
Tubo termorretráctil de PVC es producida con un excelente y de protección ambiental de partículas coloidales de PVC, tratadas por evaporación, extruido, luego a las tuberías cuando se calienta y liquated por máquina de extrusión, repleto de bobinado y después de la refrigeración.
El uso
Tubo termorretráctil de PVC posee una excelente flexibilidad, la mecánica y la capacidad dieléctrica, llama la resistencia, el encogimiento de baja temperatura, etc. Es ampliamente aplicada en fuera de la protección de aislamiento de cables de salida de los aparatos eléctricos, motores, sensores y bunchy transformadores, cables y componentes electrónicos, gaseosos y líquidos, tuberías, etc.
La especificación
La propiedad | Método de ensayo | Standard |
Fuerza tensil | ≥4.000 Pa/m2 | |
Tensión dieléctrica soportar | 10 segundos. | ≥8KV |
La resistividad de volumen | La temperatura normal de Temperatura relativa≤65% | ≥1015Ω/cm3 |
Resistencia a la segunda contracción | 185ºC durante 15 segundos | ≤20% |
Resistencia a la segunda contracción | Inmersión en Aceite de silicona 160ºC después de recuperarse con condensador de 3 minutos | Excelente apariencia |
La dimensión
Nota: Todos los PVC tubo termoretráctil está sujeto a la confirmación de las muestras, no se limita a esta propiedad.
No | El tamaño (Mm) | Ancho de la plana (Mm) |
1 | ¢2.8 | 4.7±0.5 |
2 | ¢3.2. | 5.5±0.5 |
3 | ¢4.0 | 7.0±0.5 |
4 | ¢5.0 | 8.7±0.4 |
5 | 9.0±0.4 | |
6 | 9.3±0.4 | |
7 | ¢6.0 | 10.5±0.4 |
8 | 10.8±0.4 | |
9 | 11.0±0.4 | |
10 | ¢7.0 | 12.2±0.5 |
11 | ¢8.0 | 13.5±0.5 |
12 | 13.8±0.5 | |
13 | 14.1±0.5 | |
14 | ¢9.0 | 15.3±0.5 |
15 | ¢10 | 16.5±0.5 |
16 | 16.8±0.5 | |
17 | 17.1±0.5 | |
18 | ¢11 | 18.0±1.0 |
19 | ¢12 | 20.0±1.0 |
20 | ¢12, 5 | 21.0±1.0 |
21 | ¢13 | 21.5±1.0 |
22 | ¢13.5 | 22.5±1.0 |
23 | ¢14 | 23.5±1.0 |
24 | ¢14, 5 | 24.0±1.0 |
25 | ¢15 | 24.5±1.0 |
26 | ¢16 | 26.5±0.5 |
27 | 27.0±0.5 | |
28 | ¢16, 5 | 27.5±1.0 |
29 | ¢17 | 28.0±1.0 |
30 | ¢18 | 29.5±1.0 |
31 | ¢19 | 31.0±1.0 |
32 | ¢20 | 32.5±1.0 |
33 | ¢21 | 34.0±1.0 |
34 | ¢22 | 35.5±1.0 |
35 | ¢23 | 36.5±1.0 |
36 | ¢24 | 39.0±1.0 |
37 | ¢25 | 41.0±1.0 |
38 | ¢25.4 | 41.5±1.0 |
39 | ¢26 | 43.5±1.0 |
40 | ¢27 | 45.0±1.0 |
41 | ¢28 | 46.5±1.0 |
42 | ¢29 | 48.5±1.5 |
43 | ¢30 | 50.0±1.5 |
44 | ¢33 | 52.0±1.5 |
45 | ¢34 | 56.5±1.5 |
46 | ¢35 | 58.0±1.5 |
47 | ¢38 | 63.5±1.5 |
48 | ¢40 | 65.0±2.0 |
49 | ¢42 | 69.0±2.0 |
50 | ¢45 | 72.5±2.0 |
51 | ¢46 | 74.0±2.0 |
52 | ¢48 | 77.5±2.0 |
53 | ¢50 | 82.0±2.0 |
54 | ¢55 | 90.0±2.0 |
55 | ¢60 | 97.0±2.0 |
56 | ¢65 | 106.0±2.0 |
57 | ¢70 | 112.0±2.0 |
58 | ¢75 | 122.0±2.0 |
59 | ¢80 | 131.0±2.0 |
60 | ¢85 | 135.0±2.0 |
61 | ¢93 | 143.0±2.0 |
62 | ¢9 | 150, 0±3.0 |
63 | ¢103 | 160.0±3.0 |
64 | ¢109 | 167.0±3.0 |
65 | ¢116 | 178.0±3.0 |
66 | ¢130 | 198.0±4.0 |
67 | ¢142 | 218.0±4.0 |
68 | ¢154 | 238.0±4.0 |
69 | ¢161 | 248.0±4.0 |
70 | ¢167 | 258.0±4.0 |
71 | ¢180 | 278.0±4.0 |
72 | ¢190 | 294.0±4.0 |
73 | ¢200-¢250 |
Comentario:
Ancho de la Plana ≤70mm De espesor de pared de 0, 05 mm
Ancho de la Plana ≥70mm De espesor de pared de 0, 08 mm
Ancho de la Plana ≤ 300 mm, el máximo de 0, 2 mm de espesor de pared.
300mm de Ancho de la Plana≤ ≤ 400 mm, el máximo de 0, 15 mm de espesor de pared
Ancho de la Plana ≥ 400 mm, el máximo de 0, 12 mm de espesor de pared
Otro tamaño puede ser personalizado.
Color: Todos los colores están disponibles.





